Casos acumulados
5.948 +2
38001 - Tenerife 49.030
Última actualización: 13/03/2022
Casos acumulados
5.948 +2
Activos Totales
267 -22
Altas
5.670 +24
Fallecidos
11
Ingresados
2
UCI
0
Incidencia 7 días
328,37
Incidencia 14 días
628,19
El criterio para distribuir los casos se basa en el lugar de residencia del contagiado
Última actualización: 13/03/2022
Edad | Aislados | Hospital | UCI | Altas | Fallecidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 9 | 8 -2 | 3,02% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 303 +1 | 5,34% | 0 | 0,00% |
10 - 19 | 43 -3 | 16,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 586 +3 | 10,34% | 0 | 0,00% |
20 - 29 | 42 -4 | 15,85% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 962 +4 | 16,97% | 0 | 0,00% |
30 - 39 | 54 -7 | 20,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1.261 +8 | 22,24% | 0 | 0,00% |
40 - 49 | 60 -4 | 22,64% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1.193 +5 | 21,04% | 0 | 0,00% |
50 - 59 | 27 -1 | 10,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 758 +1 | 13,37% | 1 | 9,09% |
60 - 69 | 19 | 7,17% | 1 | 50,00% | 0 | 0,00% | 382 +1 | 6,74% | 0 | 0,00% |
70 - 79 | 8 -1 | 3,02% | 1 | 50,00% | 0 | 0,00% | 174 +1 | 3,07% | 4 | 36,36% |
80 + | 4 | 1,51% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 51 | 0,90% | 6 | 54,55% |
Nombre | Localidad | Direccion | Código Postal |
Telefono | Zona Básica |
Tipo de Centro |
---|---|---|---|---|---|---|
Adeje | Adeje | C/ Derechos Humanos, S/n | 38670 | 822171754 | Adeje | Centro Salud |
Armeñime | Adeje | C/ Miguel Hernandez, Nº 3 | 38678 | 922723467 | Adeje | Consultorio Local |
Este sitio procesa información pública provista exclusivamente por fuentes oficiales.
Aunque tratamos de mantener la información lo más actualizada y correcta posible (realizamos múltiples controles cruzados manuales y automáticos), no nos hacemos
responsables de la veracidad de los datos y de la información publicada. Este sitio no está patrocinado, mantenido ni administrado por ningún sitio político o gubernamental.
Información sobre los datos históricos
La presentación de las diferencias desde el día anterior es indicativa. Dado que el proceso de validación de casos requiere tiempo para definirse,
algunas variaciones pueden ocurrir en los valores de los días anteriores. Tratamos de sincronizar estas variaciones y por lo tanto en algunos gráficos y tablas podrían aparecer datos históricos diferentes de los registrados
como diferencia entre un día y el otro en el día de la publicación.