Total de casos por municipios y diferencias con el día anterior Centro de salud
Última actualización: 13/03/2022
- Mostrar ayuntamientos según el centro de salud que atiende el caso
- Muestra los ayuntamientos según la residencia de la persona (tarjeta sanitaria)
Isla | Municipio | Casos Totales |
Casos Nuevos |
Activos Totales |
Fallecidos Total |
Fallecidos Nuevos |
Altas Totales |
Altas Nuevas |
Últimos 7 días |
Incidencia 7 Días [1] |
Incidencia 14 Días [2] |
Act 100m(3) |
Ingresados | UCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenerife | Adeje | 5.948 | +2 | 267 | 11 | 5.670 | +24 | 161 | 328,37 | 628,19 | 544,56 | 2 | 0 | |
Tenerife | Arafo | 181 | 9 | 1 | 171 | +7 | 4 | 71,52 | 303,95 | 160,92 | 0 | 0 | ||
Tenerife | Arico | 453 | +1 | 25 | 0 | 428 | 16 | 197,26 | 431,51 | 308,22 | 0 | 0 | ||
Tenerife | Arona | 7.036 | +3 | 334 | 17 | 6.685 | +40 | 212 | 256,11 | 490,47 | 403,49 | 6 | 0 | |
Tenerife | Buenavista del Norte | 187 | 20 | 1 | 166 | 8 | 167,15 | 543,25 | 417,89 | 0 | 0 | |||
Tenerife | Candelaria | 1.735 | +6 | 124 | 3 | 1.608 | +13 | 95 | 334,71 | 489,73 | 436,88 | 1 | 2 | |
Tenerife | El Rosario | 1.023 | +1 | 77 | 2 | 944 | +5 | 57 | 325,79 | 537,27 | 440,10 | 0 | 0 | |
Tenerife | El Sauzal | 403 | 19 | 0 | 384 | +5 | 9 | 100,67 | 290,83 | 212,53 | 0 | 0 | ||
Tenerife | El Tanque | 195 | 7 | 0 | 188 | 2 | 70,13 | 315,57 | 245,44 | 0 | 0 | |||
Tenerife | Fasnia | 219 | 13 | 0 | 206 | 12 | 425,83 | 532,29 | 461,32 | 0 | 0 | |||
Tenerife | Garachico | 119 | 9 | 1 | 109 | 5 | 102,69 | 246,46 | 184,84 | 0 | 0 | |||
Tenerife | Granadilla de Abona | 6.163 | +33 | 336 | 12 | 5.815 | +36 | 221 | 431,36 | 843,21 | 655,83 | 0 | 0 | |
Tenerife | Guía de Isora | 2.192 | +7 | 132 | 7 | 2.053 | +15 | 96 | 440,45 | 779,96 | 605,62 | 0 | 0 | |
Tenerife | Güímar | 1.825 | +7 | 126 | 8 | 1.691 | +10 | 103 | 498,50 | 701,77 | 609,82 | 0 | 0 | |
Tenerife | Icod de Los Vinos | 2.049 | +4 | 132 | 6 | 1.911 | +16 | 78 | 334,53 | 789,16 | 566,13 | 3 | 0 | |
Tenerife | La Guancha | 453 | +2 | 35 | 3 | 415 | +3 | 25 | 451,26 | 703,97 | 631,77 | 0 | 0 | |
Tenerife | La Laguna | 29.427 | +72 | 1.608 | 323 | +2 | 27.496 | +67 | 1.032 | 649,42 | 1.166,69 | 1.011,89 | 29 (+1) | 5 |
Tenerife | La Matanza de Acentejo | 653 | +1 | 48 | 2 | 603 | +3 | 28 | 309,08 | 629,21 | 529,86 | 1 | 0 | |
Tenerife | La Orotava | 3.953 | +5 | 291 | 10 | 3.652 | +15 | 188 | 445,63 | 824,90 | 689,79 | 0 | 1 | |
Tenerife | La Victoria de Acentejo | 1.148 | +7 | 59 | 3 | 1.086 | +3 | 48 | 524,13 | 829,88 | 644,25 | 1 (+1) | 0 | |
Tenerife | Los Realejos | 3.419 | +8 | 272 | 2 | 3.145 | +29 | 168 | 457,43 | 914,86 | 740,60 | 3 | 0 | |
Tenerife | Los Silos | 409 | +2 | 34 | 0 | 375 | +8 | 24 | 506,01 | 1.075,27 | 716,85 | 0 | 0 | |
Tenerife | Puerto de La Cruz | 3.547 | +28 | 335 | 5 | 3.207 | +23 | 244 | 800,21 | 1.279,02 | 1.098,65 | 2 | 0 | |
Tenerife | San juan de La Rambla | 327 | 17 | 1 | 309 | 11 | 225,73 | 328,34 | 348,86 | 0 | 1 | |||
Tenerife | San Miguel de Abona | 995 | 51 | 2 | 942 | +14 | 31 | 143,38 | 342,26 | 235,88 | 0 | 0 | ||
Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 63.265 | +150 | 2.811 | 449 | 60.005 | +316 | 1.741 | 832,24 | 1.594,69 | 1.343,73 | 61 (-6) | 5 (+1) | |
Tenerife | Santa Úrsula | 1.038 | 104 | 0 | 934 | +2 | 80 | 535,01 | 769,08 | 695,51 | 0 | 0 | ||
Tenerife | Santiago del Teide | 612 | 34 | 1 | 577 | +9 | 19 | 168,42 | 460,95 | 301,39 | 0 | 0 | ||
Tenerife | Tacoronte | 2.320 | +5 | 170 | 6 | 2.144 | +9 | 115 | 475,19 | 756,17 | 702,45 | 1 | 0 | |
Tenerife | Tegueste | 687 | +2 | 44 | 2 | 641 | +4 | 31 | 274,65 | 451,85 | 389,83 | 0 | 0 | |
Tenerife | Vilaflor | 109 | 1 | 2 | 106 | 1 | 58,31 | 116,62 | 58,31 | 0 | 0 | |||
Gran Canaria | Agaete | 405 | +1 | 22 | 0 | 383 | +1 | 15 | 267,90 | 482,23 | 392,93 | 0 | 0 | |
Gran Canaria | Agüimes | 1.100 | 52 | 2 | 1.046 | +4 | 31 | 97,14 | 200,54 | 162,94 | 0 | 0 | ||
Gran Canaria | Artenara | 54 | 7 | 0 | 47 | 6 | 571,97 | 667,30 | 667,30 | 0 | 0 | |||
Gran Canaria | Arucas | 898 | 54 | 0 | 844 | +5 | 27 | 70,43 | 161,74 | 140,87 | 0 | 0 | ||
Gran Canaria | Firgas | 292 | 20 | 0 | 272 | +2 | 10 | 134,44 | 349,56 | 268,89 | 1 | 0 | ||
Gran Canaria | Gáldar | 1.277 | +1 | 86 | 1 | 1.190 | +11 | 54 | 221,58 | 471,89 | 352,89 | 2 | 0 | |
Gran Canaria | Ingenio | 1.839 | +1 | 113 | 2 | 1.724 | +15 | 69 | 217,71 | 444,88 | 356,53 | 2 (-1) | 1 (+1) | |
Gran Canaria | La Aldea de San Nicolás | 491 | +1 | 18 | 1 | 472 | +12 | 14 | 186,47 | 626,00 | 239,74 | 0 | 0 | |
Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | 90.758 | +201 | 3.755 | 537 | 86.466 | +551 | 1.796 | 471,12 | 1.298,45 | 984,99 | 148 (+3) | 14 (+3) | |
Gran Canaria | Mogán | 1.643 | +1 | 76 | 2 | 1.565 | +12 | 34 | 165,96 | 629,67 | 370,97 | 0 | 0 | |
Gran Canaria | Moya | 430 | +1 | 26 | 0 | 404 | +4 | 19 | 245,29 | 464,76 | 335,66 | 0 | 0 | |
Gran Canaria | San Bartolomé de Tirajana | 4.284 | +10 | 266 | 19 | 3.999 | +32 | 155 | 290,28 | 653,59 | 498,16 | 3 | 2 | |
Gran Canaria | Santa Brígida | 835 | 48 | 0 | 787 | +7 | 35 | 190,28 | 331,63 | 260,95 | 0 | 1 | ||
Gran Canaria | Santa Lucía de Tirajana | 3.934 | 155 | 5 | 3.774 | +20 | 76 | 101,87 | 282,83 | 207,77 | 3 | 1 | ||
Gran Canaria | Santa María de Guía | 412 | 10 | 0 | 402 | +2 | 7 | 50,37 | 143,92 | 71,96 | 0 | 0 | ||
Gran Canaria | Tejeda | 72 | 4 | 0 | 68 | +1 | 2 | 106,21 | 265,53 | 212,43 | 0 | 0 | ||
Gran Canaria | Telde | 6.587 | +11 | 315 | 9 | 6.263 | +43 | 189 | 183,87 | 394,00 | 306,45 | 3 | 1 | |
Gran Canaria | Teror | 472 | 24 | 0 | 448 | 13 | 103,82 | 191,66 | 191,66 | 0 | 0 | |||
Gran Canaria | Valleseco | 151 | 7 | 0 | 144 | +1 | 6 | 160,99 | 268,31 | 187,82 | 0 | 0 | ||
Gran Canaria | Valsequillo | 503 | 24 | 2 | 477 | +2 | 17 | 181,29 | 277,27 | 255,95 | 2 | 0 | ||
Gran Canaria | Vega de San Mateo | 438 | +1 | 19 | 2 | 417 | +4 | 14 | 184,96 | 396,35 | 251,02 | 0 | 0 | |
Lanzarote | Arrecife | 16.045 | +9 | 321 | 65 | 15.659 | +51 | 298 | 460,98 | 1.016,32 | 496,56 | 0 | 0 | |
Lanzarote | Haría | 126 | 3 | 1 | 122 | +1 | 1 | 19,00 | 95,00 | 57,00 | 0 | 0 | ||
Lanzarote | San Bartolomé | 662 | 16 | 0 | 646 | 11 | 57,59 | 136,13 | 83,77 | 0 | 0 | |||
Lanzarote | Teguise | 1.157 | +3 | 41 | 0 | 1.116 | +4 | 34 | 149,76 | 242,26 | 180,59 | 0 | 0 | |
Lanzarote | Tías | 1.508 | 23 | 2 | 1.483 | +3 | 19 | 92,11 | 208,45 | 111,50 | 0 | 0 | ||
Lanzarote | Tinajo | 353 | 14 | 0 | 339 | +1 | 10 | 155,42 | 373,02 | 217,59 | 0 | 0 | ||
Lanzarote | Yaiza | 1.039 | +2 | 33 | 0 | 1.006 | +2 | 24 | 140,85 | 275,82 | 193,66 | 0 | 0 | |
Fuerteventura | Antigua | 54 | 2 | 0 | 52 | 1 | 7,71 | 15,42 | 15,42 | 0 | 0 | |||
Fuerteventura | Betancuria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |||
Fuerteventura | La Oliva | 3.263 | 18 | 7 | 3.238 | +2 | 5 | 18,36 | 33,05 | 66,09 | 1 | 0 | ||
Fuerteventura | Pájara | 2.116 | 27 | 1 | 2.088 | +4 | 11 | 51,52 | 140,52 | 126,47 | 0 | 0 | ||
Fuerteventura | Puerto del Rosario | 8.092 | +20 | 256 | 22 | 7.814 | +7 | 120 | 287,03 | 638,63 | 612,32 | 1 (-1) | 0 | |
Fuerteventura | Tuineje | 1.569 | 6 | 1 | 1.562 | +1 | 3 | 19,24 | 57,71 | 38,47 | 0 | 0 | ||
La Palma | Barlovento | 55 | 1 | 0 | 54 | 1 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 0 | 0 | |||
La Palma | Breña Alta | 7.805 | +22 | 313 | 24 | 7.468 | +41 | 241 | 3.325,51 | 6.720,02 | 4.319,03 | 4 | 1 | |
La Palma | Breña Baja | 183 | 21 | 1 | 161 | +2 | 19 | 326,40 | 601,27 | 360,76 | 0 | 0 | ||
La Palma | El Paso | 209 | 36 | 0 | 173 | 32 | 419,78 | 511,61 | 472,26 | 0 | 0 | |||
La Palma | Fuencaliente | 60 | 9 | 0 | 51 | 6 | 342,66 | 571,10 | 513,99 | 0 | 0 | |||
La Palma | Garafía | 25 | +1 | 5 | 0 | 20 | 5 | 289,02 | 289,02 | 289,02 | 0 | 0 | ||
La Palma | Los Llanos de Aridane | 972 | +4 | 53 | 2 | 917 | +3 | 38 | 183,04 | 289,02 | 255,30 | 0 | 0 | |
La Palma | Puntagorda | 45 | 3 | 0 | 42 | 3 | 136,18 | 136,18 | 136,18 | 0 | 0 | |||
La Palma | Puntallana | 37 | 1 | 0 | 36 | 1 | 39,17 | 39,17 | 39,17 | 0 | 0 | |||
La Palma | San Andrés y Sauces | 143 | +3 | 28 | 1 | 114 | +2 | 25 | 597,80 | 956,48 | 669,54 | 0 | 0 | |
La Palma | Santa Cruz de La Palma | 693 | +14 | 156 | 4 | 533 | +8 | 100 | 637,15 | 1.146,86 | 993,95 | 1 | 0 | |
La Palma | Tazacorte | 145 | 18 | 1 | 126 | 10 | 217,34 | 391,22 | 391,22 | 0 | 0 | |||
La Palma | Tijarafe | 80 | +1 | 5 | 0 | 75 | +1 | 3 | 119,66 | 279,22 | 199,44 | 0 | 0 | |
La Palma | Villa de Mazo | 180 | 44 | 0 | 136 | 38 | 782,05 | 1.234,82 | 905,54 | 0 | 0 | |||
La Gomera | Agulo | 58 | 4 | 0 | 54 | +1 | 4 | 360,36 | 810,81 | 360,36 | 0 | 0 | ||
La Gomera | Alajeró | 208 | 18 | 1 | 189 | +7 | 13 | 641,66 | 1.875,62 | 888,45 | 0 | 0 | ||
La Gomera | Hermigua | 168 | +4 | 23 | 0 | 145 | +5 | 17 | 957,75 | 2.591,55 | 1.295,77 | 0 | 0 | |
La Gomera | San Sebastián de La Gomera | 1.193 | +7 | 106 | 1 | 1.086 | +10 | 97 | 1.047,74 | 1.587,82 | 1.144,96 | 1 | 0 | |
La Gomera | Valle Gran Rey | 221 | +9 | 22 | 0 | 199 | +7 | 22 | 475,16 | 777,54 | 475,16 | 0 | 0 | |
La Gomera | Vallehermoso | 213 | +1 | 16 | 0 | 197 | 16 | 555,75 | 625,22 | 555,75 | 0 | 0 | ||
El Hierro | El Pinar | 134 | 8 | 1 | 125 | +2 | 10 | 527,98 | 1.161,56 | 422,39 | 0 | 0 | ||
El Hierro | Frontera | 375 | +3 | 12 | 1 | 362 | +2 | 14 | 334,61 | 836,52 | 286,81 | 0 | 0 | |
El Hierro | Valverde | 1.432 | +3 | 54 | 6 | 1.372 | +24 | 80 | 1.578,22 | 2.564,61 | 1.065,30 | 0 | 0 |
- [1 ↑] = Incidencia 7 días: (Asignación): Incidencia acumulada (casos diagnosticados / habitantes x 100.000)
- [2 ↑] = Incidencia 14 días: (Asignación): Incidencia acumulada (casos diagnosticados / 100.000 habitantes) en los últimos 14 días
- [3 ↑] = Act 100m: (Asignación): Número de activos actuales / cien mil personas
- Marcado en verde: todos los casos se han recuperado de la infección