Casos acumulados
3.934
35022 - Gran Canaria 74.602
Última actualización: 13/03/2022
Casos acumulados
3.934
Activos Totales
155 -20
Altas
3.774 +20
Fallecidos
5
Ingresados
3
UCI
1
Incidencia 7 días
101,87
Incidencia 14 días
282,83
El criterio para distribuir los casos se basa en el lugar de residencia del contagiado
Última actualización: 13/03/2022
Edad | Aislados | Hospital | UCI | Altas | Fallecidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 9 | 15 -3 | 9,93% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 292 +3 | 7,74% | 0 | 0,00% |
10 - 19 | 29 -2 | 19,21% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 540 +2 | 14,31% | 0 | 0,00% |
20 - 29 | 27 -1 | 17,88% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 690 +1 | 18,28% | 0 | 0,00% |
30 - 39 | 15 -2 | 9,93% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 697 +2 | 18,47% | 0 | 0,00% |
40 - 49 | 26 -5 | 17,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 761 +5 | 20,16% | 0 | 0,00% |
50 - 59 | 20 -1 | 13,25% | 2 | 66,67% | 0 | 0,00% | 513 +1 | 13,59% | 1 | 20,00% |
60 - 69 | 14 -4 | 9,27% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 189 +4 | 5,01% | 1 | 20,00% |
70 - 79 | 4 -2 | 2,65% | 1 | 33,33% | 1 | 100,00% | 75 +2 | 1,99% | 2 | 40,00% |
80 + | 1 | 0,66% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 17 | 0,45% | 1 | 20,00% |
Nombre | Localidad | Direccion | Código Postal |
Telefono | Zona Básica |
Tipo de Centro |
---|---|---|---|---|---|---|
Doctoral | Vecindario | Cl Montaña Clara Esq Cl Segundino Santana | 35110 | 928723000 | Vecindario | Centro Salud |
Santa Lucía | Santa Lucía De Tirajana | Plaza El Paradero, S/n | 35280 | 928798272 | Vecindario | Consultorio Local |
Sardina Del Sur | Santa Lucía De Tirajana | Plaza De San Nicolás De Bari, S/n | 35110 | 928117342 | Vecindario | Consultorio Local |
Vecindario | Vecindario | Cl Guatiza, S/n | 35110 | 928211853 | Vecindario | Centro Salud |
Este sitio procesa información pública provista exclusivamente por fuentes oficiales.
Aunque tratamos de mantener la información lo más actualizada y correcta posible (realizamos múltiples controles cruzados manuales y automáticos), no nos hacemos
responsables de la veracidad de los datos y de la información publicada. Este sitio no está patrocinado, mantenido ni administrado por ningún sitio político o gubernamental.
Información sobre los datos históricos
La presentación de las diferencias desde el día anterior es indicativa. Dado que el proceso de validación de casos requiere tiempo para definirse,
algunas variaciones pueden ocurrir en los valores de los días anteriores. Tratamos de sincronizar estas variaciones y por lo tanto en algunos gráficos y tablas podrían aparecer datos históricos diferentes de los registrados
como diferencia entre un día y el otro en el día de la publicación.