Casos acumulados
4.284 +10
35019 - Gran Canaria 53.397
Última actualización: 13/03/2022
Casos acumulados
4.284 +10
Activos Totales
266 -22
Altas
3.999 +32
Fallecidos
19
Ingresados
3
UCI
2
Incidencia 7 días
290,28
Incidencia 14 días
653,59
El criterio para distribuir los casos se basa en el lugar de residencia del contagiado
Última actualización: 13/03/2022
Edad | Aislados | Hospital | UCI | Altas | Fallecidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 9 | 15 -3 | 5,75% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 187 +3 | 4,68% | 0 | 0,00% |
10 - 19 | 33 -6 | 12,64% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 323 +6 | 8,08% | 0 | 0,00% |
20 - 29 | 43 | 16,48% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 662 +2 | 16,55% | 0 | 0,00% |
30 - 39 | 43 -1 | 16,48% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 848 +4 | 21,21% | 0 | 0,00% |
40 - 49 | 39 -3 | 14,94% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 779 +6 | 19,48% | 0 | 0,00% |
50 - 59 | 33 | 12,64% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 577 +1 | 14,43% | 1 | 5,26% |
60 - 69 | 25 -3 | 9,58% | 0 | 0,00% | 1 | 50,00% | 336 +3 | 8,40% | 3 | 15,79% |
70 - 79 | 23 -6 | 8,81% | 3 | 100,00% | 1 | 50,00% | 199 +6 | 4,98% | 6 | 31,58% |
80 + | 7 | 2,68% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 88 +1 | 2,20% | 9 | 47,37% |
Nombre | Localidad | Direccion | Código Postal |
Telefono | Zona Básica |
Tipo de Centro |
---|---|---|---|---|---|---|
Aldea Blanca | Aldea Blanca | Cr Aldea Blanca, S/n | 35119 | 928723000 | Vecindario | Consultorio Local |
Ayacata | Tejeda | Lugar Ayacata, S/n | 35369 | 928308301 | San Bartolomé De Tirajana | Consultorio Local |
Ayagaures | Ayagaures | Bco. De Ayagaures, S/n | 35100 | 928144024 | Maspalomas | Consultorio Local |
Castillo Del Romeral | Castillo Del Romeral | C/ Conde De La Vega Grande, S/n | 35107 | 928117283 | Vecindario | Consultorio Local |
Cercados De Araña | Cercados De Araña | Lugar Cercados De Araña, S/n | 35369 | 928129057 | San Bartolomé De Tirajana | Consultorio Local |
Cercados De Espino | Cercados De Espinos | Lugar Cercados De Espino, S/n | 35128 | 928159262 | Mogán | Consultorio Local |
Fataga | Fataga | Cr Fataga, Nº 2 | 35108 | 928123019 | San Bartolomé De Tirajana | Consultorio Local |
Juan Grande | Juan Grande | C/ Rutindana, Nº 4 | 35107 | 928723000 | Vecindario | Consultorio Local |
Maspalomas | Maspalomas | C/ Cruce Del Tablero, S/n | 35109 | 928721096 | Maspalomas | Centro Salud |
Risco Blanco | Risco Blanco | Barrio Risco Blanco, S/n | 35280 | 928308301 | San Bartolomé De Tirajana | Consultorio Local |
San Bartolomé De Tirajana | San Bartolomé De Tirajana | C/ San Sebastián, S/n | 35290 | 928117184 | San Bartolomé De Tirajana | Centro Salud |
Este sitio procesa información pública provista exclusivamente por fuentes oficiales.
Aunque tratamos de mantener la información lo más actualizada y correcta posible (realizamos múltiples controles cruzados manuales y automáticos), no nos hacemos
responsables de la veracidad de los datos y de la información publicada. Este sitio no está patrocinado, mantenido ni administrado por ningún sitio político o gubernamental.
Información sobre los datos históricos
La presentación de las diferencias desde el día anterior es indicativa. Dado que el proceso de validación de casos requiere tiempo para definirse,
algunas variaciones pueden ocurrir en los valores de los días anteriores. Tratamos de sincronizar estas variaciones y por lo tanto en algunos gráficos y tablas podrían aparecer datos históricos diferentes de los registrados
como diferencia entre un día y el otro en el día de la publicación.