Casos acumulados
898
35006 - Gran Canaria 38.334
Última actualización: 13/03/2022
Casos acumulados
898
Activos Totales
54 -5
Altas
844 +5
Fallecidos
0
Ingresados
0
UCI
0
Incidencia 7 días
70,43
Incidencia 14 días
161,74
El criterio para distribuir los casos se basa en el lugar de residencia del contagiado
Última actualización: 13/03/2022
Edad | Aislados | Hospital | UCI | Altas | Fallecidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 9 | 10 -2 | 18,52% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 83 +2 | 9,83% | 0 | 0,00% |
10 - 19 | 16 | 29,63% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 131 | 15,52% | 0 | 0,00% |
20 - 29 | 4 -2 | 7,41% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 129 +2 | 15,28% | 0 | 0,00% |
30 - 39 | 6 | 11,11% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 150 | 17,77% | 0 | 0,00% |
40 - 49 | 4 | 7,41% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 142 | 16,82% | 0 | 0,00% |
50 - 59 | 8 | 14,81% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 127 | 15,05% | 0 | 0,00% |
60 - 69 | 2 -1 | 3,70% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 48 +1 | 5,69% | 0 | 0,00% |
70 - 79 | 2 | 3,70% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 21 | 2,49% | 0 | 0,00% |
80 + | 2 | 3,70% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 13 | 1,54% | 0 | 0,00% |
Nombre | Localidad | Direccion | Código Postal |
Telefono | Zona Básica |
Tipo de Centro |
---|---|---|---|---|---|---|
Arucas | Arucas | C/ Médico Anastasio Escudero Ruiz, Nº 2 | 35400 | 928624974 | Arucas | Centro Salud |
Bañaderos | Bañaderos | Cl Padre Hilario Domínguez, Nº 3 | 35414 | 928627502 | Arucas | Consultorio Local |
Cardones | Cardones | Cl Cristóbal Bravo, Nº 2 | 35411 | 928629050 | Arucas | Consultorio Local |
Santidad | Santidad | C/ La Purísima, Nº 26 | 35411 | 928629052 | Arucas | Consultorio Local |
Este sitio procesa información pública provista exclusivamente por fuentes oficiales.
Aunque tratamos de mantener la información lo más actualizada y correcta posible (realizamos múltiples controles cruzados manuales y automáticos), no nos hacemos
responsables de la veracidad de los datos y de la información publicada. Este sitio no está patrocinado, mantenido ni administrado por ningún sitio político o gubernamental.
Información sobre los datos históricos
La presentación de las diferencias desde el día anterior es indicativa. Dado que el proceso de validación de casos requiere tiempo para definirse,
algunas variaciones pueden ocurrir en los valores de los días anteriores. Tratamos de sincronizar estas variaciones y por lo tanto en algunos gráficos y tablas podrían aparecer datos históricos diferentes de los registrados
como diferencia entre un día y el otro en el día de la publicación.