Casos acumulados
29.427 +72
38023 - Tenerife 158.911
Última actualización: 13/03/2022
Casos acumulados
29.427 +72
Activos Totales
1.608 +3
Altas
27.496 +67
Fallecidos
323 +2
Ingresados
29 +1
UCI
5
Incidencia 7 días
649,42
Incidencia 14 días
1.166,69
El criterio para distribuir los casos se basa en el lugar de residencia del contagiado
Última actualización: 13/03/2022
Edad | Aislados | Hospital | UCI | Altas | Fallecidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 9 | 69 -4 | 4,38% | 1 | 3,45% | 0 | 0,00% | 1.656 +4 | 6,02% | 0 | 0,00% |
10 - 19 | 216 -6 | 13,72% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3.233 +16 | 11,76% | 0 | 0,00% |
20 - 29 | 377 +2 | 23,95% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4.788 +19 | 17,41% | 1 | 0,31% |
30 - 39 | 260 | 16,52% | 2 | 6,90% | 0 | 0,00% | 4.753 +8 | 17,29% | 3 | 0,93% |
40 - 49 | 227 -1 | 14,42% | 1 | 3,45% | 0 | 0,00% | 4.904 +9 | 17,84% | 4 | 1,24% |
50 - 59 | 166 +2 | 10,55% | 0 | 0,00% | 1 | 20,00% | 3.625 +6 | 13,18% | 19 | 5,88% |
60 - 69 | 100 +5 | 6,35% | 5 | 17,24% | 3 | 60,00% | 2.169 +4 | 7,89% | 36 | 11,15% |
70 - 79 | 77 +3 | 4,89% | 6 | 20,69% | 0 | 0,00% | 1.241 +1 | 4,51% | 77 | 23,84% |
80 + | 82 +1 | 5,21% | 14 +1 | 48,28% | 1 | 20,00% | 1.127 | 4,10% | 183 +2 | 56,66% |
Este sitio procesa información pública provista exclusivamente por fuentes oficiales.
Aunque tratamos de mantener la información lo más actualizada y correcta posible (realizamos múltiples controles cruzados manuales y automáticos), no nos hacemos
responsables de la veracidad de los datos y de la información publicada. Este sitio no está patrocinado, mantenido ni administrado por ningún sitio político o gubernamental.
Información sobre los datos históricos
La presentación de las diferencias desde el día anterior es indicativa. Dado que el proceso de validación de casos requiere tiempo para definirse,
algunas variaciones pueden ocurrir en los valores de los días anteriores. Tratamos de sincronizar estas variaciones y por lo tanto en algunos gráficos y tablas podrían aparecer datos históricos diferentes de los registrados
como diferencia entre un día y el otro en el día de la publicación.