Casos acumulados
58
38002 - La Gomera 1.110
Última actualización: 13/03/2022
Casos acumulados
58
Activos Totales
4 -1
Altas
54 +1
Fallecidos
0
Ingresados
0
UCI
0
Incidencia 7 días
360,36
Incidencia 14 días
810,81
El criterio para distribuir los casos se basa en el lugar de residencia del contagiado
Última actualización: 13/03/2022
Edad | Aislados | Hospital | UCI | Altas | Fallecidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 9 | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 5,56% | 0 | 0,00% |
10 - 19 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 12 +1 | 22,22% | 0 | 0,00% |
20 - 29 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 | 16,67% | 0 | 0,00% |
30 - 39 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 3,70% | 0 | 0,00% |
40 - 49 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 14,81% | 0 | 0,00% |
50 - 59 | 2 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 10 | 18,52% | 0 | 0,00% |
60 - 69 | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 7,41% | 0 | 0,00% |
70 - 79 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 5,56% | 0 | 0,00% |
80 + | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 5,56% | 0 | 0,00% |
Nombre | Localidad | Direccion | Código Postal |
Telefono | Zona Básica |
Tipo de Centro |
---|---|---|---|---|---|---|
Agulo | Agulo | C/ La Montañeta, S/n | 38830 | 922146014 | Mulagua | Consultorio Local |
La Palmita | Agulo | Cl La Palmita, S/n | 38890 | 922800778 | Mulagua | Consultorio Local |
Las Rosas | Agulo | Cl El Calvario, S/n | 38726 | 922800977 | Mulagua | Consultorio Local |
Los Aceviños | Agulo | Cl Los Aceviños, S/n | 38890 | 922800977 | Mulagua | Consultorio Local |
Este sitio procesa información pública provista exclusivamente por fuentes oficiales.
Aunque tratamos de mantener la información lo más actualizada y correcta posible (realizamos múltiples controles cruzados manuales y automáticos), no nos hacemos
responsables de la veracidad de los datos y de la información publicada. Este sitio no está patrocinado, mantenido ni administrado por ningún sitio político o gubernamental.
Información sobre los datos históricos
La presentación de las diferencias desde el día anterior es indicativa. Dado que el proceso de validación de casos requiere tiempo para definirse,
algunas variaciones pueden ocurrir en los valores de los días anteriores. Tratamos de sincronizar estas variaciones y por lo tanto en algunos gráficos y tablas podrían aparecer datos históricos diferentes de los registrados
como diferencia entre un día y el otro en el día de la publicación.