Casos acumulados
45
38029 - La Palma 2.203
Última actualización: 13/03/2022
Casos acumulados
45
Activos Totales
3
Altas
42
Fallecidos
0
Ingresados
0
UCI
0
Incidencia 7 días
136,18
Incidencia 14 días
136,18
El criterio para distribuir los casos se basa en el lugar de residencia del contagiado
Última actualización: 13/03/2022
Edad | Aislados | Hospital | UCI | Altas | Fallecidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 9 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 7,14% | 0 | 0,00% |
10 - 19 | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 11,90% | 0 | 0,00% |
20 - 29 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 | 21,43% | 0 | 0,00% |
30 - 39 | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 9,52% | 0 | 0,00% |
40 - 49 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 9,52% | 0 | 0,00% |
50 - 59 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 | 21,43% | 0 | 0,00% |
60 - 69 | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 9,52% | 0 | 0,00% |
70 - 79 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 4,76% | 0 | 0,00% |
80 + | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 4,76% | 0 | 0,00% |
Nombre | Localidad | Direccion | Código Postal |
Telefono | Zona Básica |
Tipo de Centro |
---|---|---|---|---|---|---|
Puntagorda | Puntagorda | Cl La Molina, Nº 45 | 38780 | 922487810 | Tijarafe | Consultorio Local |
Este sitio procesa información pública provista exclusivamente por fuentes oficiales.
Aunque tratamos de mantener la información lo más actualizada y correcta posible (realizamos múltiples controles cruzados manuales y automáticos), no nos hacemos
responsables de la veracidad de los datos y de la información publicada. Este sitio no está patrocinado, mantenido ni administrado por ningún sitio político o gubernamental.
Información sobre los datos históricos
La presentación de las diferencias desde el día anterior es indicativa. Dado que el proceso de validación de casos requiere tiempo para definirse,
algunas variaciones pueden ocurrir en los valores de los días anteriores. Tratamos de sincronizar estas variaciones y por lo tanto en algunos gráficos y tablas podrían aparecer datos históricos diferentes de los registrados
como diferencia entre un día y el otro en el día de la publicación.