Casos acumulados
90.758 +201
35016 - Gran Canaria 381.223
Última actualización: 13/03/2022
Casos acumulados
90.758 +201
Activos Totales
3.755 -350
Altas
86.466 +551
Fallecidos
537
Ingresados
148 +3
UCI
14 +3
Incidencia 7 días
471,12
Incidencia 14 días
1.298,45
El criterio para distribuir los casos se basa en el lugar de residencia del contagiado
Última actualización: 13/03/2022
Edad | Aislados | Hospital | UCI | Altas | Fallecidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 9 | 268 +2 | 7,46% | 3 | 2,03% | 0 | 0,00% | 7.179 +24 | 8,30% | 1 | 0,19% |
10 - 19 | 428 -68 | 11,91% | 2 | 1,35% | 0 | 0,00% | 11.274 +83 | 13,04% | 0 | 0,00% |
20 - 29 | 587 -66 | 16,34% | 3 | 2,03% | 0 | 0,00% | 14.050 +88 | 16,25% | 1 | 0,19% |
30 - 39 | 501 -75 | 13,94% | 7 +1 | 4,73% | 1 | 7,14% | 14.746 +104 | 17,05% | 4 | 0,74% |
40 - 49 | 557 -76 | 15,50% | 14 +2 | 9,46% | 1 | 7,14% | 15.080 +116 | 17,44% | 18 | 3,35% |
50 - 59 | 438 -51 | 12,19% | 22 +2 | 14,86% | 2 | 14,29% | 11.411 +72 | 13,20% | 34 | 6,33% |
60 - 69 | 329 -18 | 9,16% | 29 -3 | 19,59% | 6 +2 | 42,86% | 6.452 +30 | 7,46% | 90 | 16,76% |
70 - 79 | 324 -3 | 9,02% | 33 -1 | 22,30% | 4 +1 | 28,57% | 3.848 +24 | 4,45% | 142 | 26,44% |
80 + | 161 -1 | 4,48% | 35 +2 | 23,65% | 0 | 0,00% | 2.425 +10 | 2,80% | 247 | 46,00% |
Nombre | Localidad | Direccion | Código Postal |
Telefono | Zona Básica |
Tipo de Centro |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcaravaneras | Las Palmas De G.c. | C/ Olof Palme, Nº 38 | 35010 | 928496200 | Alcaravaneras | Centro Salud |
Barrio Atlántico | Las Palmas De G.c. | C/ Alférez Provisional, Nº 129 | 35012 | 928426540 | Barrio Atlántico | Centro Salud |
Canalejas | Las Palmas De G.c. | C/ Luis Doreste Silva, Nº 36 - 44 | 35004 | 928308301 | Canalejas | Centro Salud |
Cono Sur | Las Palmas De G.c. | Avda. De Amurga, S/n | 35016 | 928336877 | Cono Sur | Centro Salud |
Costa Ayala | Las Palmas De Gran Canaria | C/ Mar Bonita, 2 | 35010 | 928494921 | Guanarteme | Consultorio Local |
Cueva Torres | Las Palmas De Gran Canaria | C/ Alférez Provisional, Nº 6 | 35012 | 928118565 | Cueva Torres | Centro Salud |
Escaleritas | Las Palmas De G.c. | C/ Magistral Roca Ponsa, S/n | 35011 | 928286921 | Escaleritas | Centro Salud |
Guanarteme | Las Palmas De Gran Canaria | Cl Mario César, S/n | 35010 | 928494921 | Guanarteme | Centro Salud |
Lomo Blanco | Lomo Blanco | C/ Profesor Sventenlus, S/n | 35015 | 928118169 | Tafira / Lomo Blanco | Centro Salud |
Marzagán | Marzagán | C/ Planas De Poesía, Nº 12 | 35229 | 928117703 | Jinámar | Consultorio Local |
Miller Bajo | Las Palmas De G.c. | C/ Calzada Lateral Del Norte, Nº 34 | 35014 | 928432102 | Miller Bajo | Centro Salud |
Puerto | Las Palmas De G.c. | C/ Dr. José Guerra Navarro, S/n | 35009 | 928488903 | La Isleta | Centro Salud |
San Lorenzo | San Lorenzo | C/ Antonio Martel Rodríguez, S/n | 35018 | 928439931 | Tamaraceite | Consultorio Local |
Schamann | Las Palmas De G.c. | C/ Juan Ramón Jiménez, S/n | 35011 | 928286871 | Schamann | Centro Salud |
Tafira | Tafira Alta | Camino Viejo La Calzada, S/n | 35017 | 928287099 | Tafira / Lomo Blanco | Consultorio Local |
Tamaraceite | Tamaraceite | C/ San Borondón, Nº 6 | 35018 | 928439941 | Tamaraceite | Centro Salud |
Tenoya | Tenoya | Trasera El Molino, Nº 6 | 35018 | 928674838 | Tamaraceite | Consultorio Local |
Triana | Las Palmas De G.c. | C/ Bernardino Correa Viera, S/n | 35001 | 928447201 | Triana | Centro Salud |
Este sitio procesa información pública provista exclusivamente por fuentes oficiales.
Aunque tratamos de mantener la información lo más actualizada y correcta posible (realizamos múltiples controles cruzados manuales y automáticos), no nos hacemos
responsables de la veracidad de los datos y de la información publicada. Este sitio no está patrocinado, mantenido ni administrado por ningún sitio político o gubernamental.
Información sobre los datos históricos
La presentación de las diferencias desde el día anterior es indicativa. Dado que el proceso de validación de casos requiere tiempo para definirse,
algunas variaciones pueden ocurrir en los valores de los días anteriores. Tratamos de sincronizar estas variaciones y por lo tanto en algunos gráficos y tablas podrían aparecer datos históricos diferentes de los registrados
como diferencia entre un día y el otro en el día de la publicación.