Casos acumulados
219
38012 - Tenerife 2.818
Última actualización: 13/03/2022
Casos acumulados
219
Activos Totales
13
Altas
206
Fallecidos
0
Ingresados
0
UCI
0
Incidencia 7 días
425,83
Incidencia 14 días
532,29
El criterio para distribuir los casos se basa en el lugar de residencia del contagiado
Última actualización: 13/03/2022
Edad | Aislados | Hospital | UCI | Altas | Fallecidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 9 | 2 | 15,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 10 | 4,85% | 0 | 0,00% |
10 - 19 | 2 | 15,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 24 | 11,65% | 0 | 0,00% |
20 - 29 | 2 | 15,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 25 | 12,14% | 0 | 0,00% |
30 - 39 | 2 | 15,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 34 | 16,50% | 0 | 0,00% |
40 - 49 | 3 | 23,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 44 | 21,36% | 0 | 0,00% |
50 - 59 | 1 | 7,69% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 31 | 15,05% | 0 | 0,00% |
60 - 69 | 1 | 7,69% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 15 | 7,28% | 0 | 0,00% |
70 - 79 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 | 6,80% | 0 | 0,00% |
80 + | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 | 4,37% | 0 | 0,00% |
Nombre | Localidad | Direccion | Código Postal |
Telefono | Zona Básica |
Tipo de Centro |
---|---|---|---|---|---|---|
Fasnia | Fasnia | C/ Emiliano Díaz Castro, S/n | 38570 | 922520062 | Güímar | Consultorio Local |
Este sitio procesa información pública provista exclusivamente por fuentes oficiales.
Aunque tratamos de mantener la información lo más actualizada y correcta posible (realizamos múltiples controles cruzados manuales y automáticos), no nos hacemos
responsables de la veracidad de los datos y de la información publicada. Este sitio no está patrocinado, mantenido ni administrado por ningún sitio político o gubernamental.
Información sobre los datos históricos
La presentación de las diferencias desde el día anterior es indicativa. Dado que el proceso de validación de casos requiere tiempo para definirse,
algunas variaciones pueden ocurrir en los valores de los días anteriores. Tratamos de sincronizar estas variaciones y por lo tanto en algunos gráficos y tablas podrían aparecer datos históricos diferentes de los registrados
como diferencia entre un día y el otro en el día de la publicación.