Casos acumulados
693 +14
38037 - La Palma 15.695
Última actualización: 13/03/2022
Casos acumulados
693 +14
Activos Totales
156 +6
Altas
533 +8
Fallecidos
4
Ingresados
1
UCI
0
Incidencia 7 días
637,15
Incidencia 14 días
1.146,86
El criterio para distribuir los casos se basa en el lugar de residencia del contagiado
Última actualización: 13/03/2022
Edad | Aislados | Hospital | UCI | Altas | Fallecidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 9 | 8 +2 | 5,16% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 30 | 5,63% | 0 | 0,00% |
10 - 19 | 30 | 19,35% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 58 | 10,88% | 0 | 0,00% |
20 - 29 | 28 -4 | 18,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 122 +5 | 22,89% | 0 | 0,00% |
30 - 39 | 16 +2 | 10,32% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 74 | 13,88% | 0 | 0,00% |
40 - 49 | 31 +2 | 20,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 94 +3 | 17,64% | 0 | 0,00% |
50 - 59 | 20 | 12,90% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 77 | 14,45% | 0 | 0,00% |
60 - 69 | 14 +2 | 9,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 45 | 8,44% | 3 | 75,00% |
70 - 79 | 8 +2 | 5,16% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 24 | 4,50% | 1 | 25,00% |
80 + | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 | 1,69% | 0 | 0,00% |
Nombre | Localidad | Direccion | Código Postal |
Telefono | Zona Básica |
Tipo de Centro |
---|---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz De La Palma | Santa Cruz De La Palma | C/ Perez Galdos, Nº 5 | 38700 | 922479444 | Santa Cruz De La Palma | Centro Salud |
Este sitio procesa información pública provista exclusivamente por fuentes oficiales.
Aunque tratamos de mantener la información lo más actualizada y correcta posible (realizamos múltiples controles cruzados manuales y automáticos), no nos hacemos
responsables de la veracidad de los datos y de la información publicada. Este sitio no está patrocinado, mantenido ni administrado por ningún sitio político o gubernamental.
Información sobre los datos históricos
La presentación de las diferencias desde el día anterior es indicativa. Dado que el proceso de validación de casos requiere tiempo para definirse,
algunas variaciones pueden ocurrir en los valores de los días anteriores. Tratamos de sincronizar estas variaciones y por lo tanto en algunos gráficos y tablas podrían aparecer datos históricos diferentes de los registrados
como diferencia entre un día y el otro en el día de la publicación.