Casos acumulados
7.036 +3
38006 - Tenerife 82.777
Última actualización: 13/03/2022
Casos acumulados
7.036 +3
Activos Totales
334 -37
Altas
6.685 +40
Fallecidos
17
Ingresados
6
UCI
0
Incidencia 7 días
256,11
Incidencia 14 días
490,47
El criterio para distribuir los casos se basa en el lugar de residencia del contagiado
Última actualización: 13/03/2022
Edad | Aislados | Hospital | UCI | Altas | Fallecidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 9 | 10 -4 | 3,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 313 +4 | 4,68% | 0 | 0,00% |
10 - 19 | 41 -4 | 12,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 685 +5 | 10,25% | 0 | 0,00% |
20 - 29 | 46 -8 | 14,02% | 1 | 16,67% | 0 | 0,00% | 1.240 +8 | 18,55% | 0 | 0,00% |
30 - 39 | 65 -8 | 19,82% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1.388 +8 | 20,76% | 0 | 0,00% |
40 - 49 | 76 -10 | 23,17% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1.333 +11 | 19,94% | 1 | 5,88% |
50 - 59 | 43 -1 | 13,11% | 1 | 16,67% | 0 | 0,00% | 926 +1 | 13,85% | 3 | 17,65% |
60 - 69 | 29 | 8,84% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 470 | 7,03% | 0 | 0,00% |
70 - 79 | 13 -1 | 3,96% | 2 | 33,33% | 0 | 0,00% | 235 +2 | 3,52% | 7 | 41,18% |
80 + | 5 -1 | 1,52% | 2 | 33,33% | 0 | 0,00% | 95 +1 | 1,42% | 6 | 35,29% |
Nombre | Localidad | Direccion | Código Postal |
Telefono | Zona Básica |
Tipo de Centro |
---|---|---|---|---|---|---|
Arona Casco | Arona | Avda. Constitucion, Nº 1 | 38640 | 922725558 | Arona - Vilaflor | Consultorio Local |
Arona Vilaflor - Valle San Lorenzo | Arona | Av. San Lorenzo, Nº 120 | 38626 | 822171663 | Arona - Vilaflor | Centro Salud |
Buzanada | Buzanada | Cl La Iglesia, S/n | 38626 | 922765207 | Arona - Vilaflor | Consultorio Local |
Cabo Blanco | Cabo Blanco | C/ Tabano, Nº 2 | 38626 | 822171669 | Arona - Vilaflor | Consultorio Local |
El Fraile - Arona Costa Ii | El Fraile | C/ San Sebastian De La Gomera, S/n | 38632 | 922923187 | Arona Costa Ii | Centro Salud |
Las Galletas | Las Galletas | Avda. Principe Felipe, S/n | 38631 | 822171561 | Arona Costa Ii | Consultorio Local |
Los Cristianos - Arona Costa I | Los Cristianos | Av. Juan Carlos I, Nº 12 | 38650 | 922787840 | Arona Costa I | Centro Salud |
Valle San Lorenzo | Valle San Lorenzo | Cr General Tf-28 Valle San Lorenzo, Nº 120 | 38626 | 922767025 | Arona - Vilaflor | Consultorio Local |
Este sitio procesa información pública provista exclusivamente por fuentes oficiales.
Aunque tratamos de mantener la información lo más actualizada y correcta posible (realizamos múltiples controles cruzados manuales y automáticos), no nos hacemos
responsables de la veracidad de los datos y de la información publicada. Este sitio no está patrocinado, mantenido ni administrado por ningún sitio político o gubernamental.
Información sobre los datos históricos
La presentación de las diferencias desde el día anterior es indicativa. Dado que el proceso de validación de casos requiere tiempo para definirse,
algunas variaciones pueden ocurrir en los valores de los días anteriores. Tratamos de sincronizar estas variaciones y por lo tanto en algunos gráficos y tablas podrían aparecer datos históricos diferentes de los registrados
como diferencia entre un día y el otro en el día de la publicación.