Casos acumulados
453 +2
38018 - Tenerife 5.540
Última actualización: 13/03/2022
Casos acumulados
453 +2
Activos Totales
35 -1
Altas
415 +3
Fallecidos
3
Ingresados
0
UCI
0
Incidencia 7 días
451,26
Incidencia 14 días
703,97
El criterio para distribuir los casos se basa en el lugar de residencia del contagiado
Última actualización: 13/03/2022
Edad | Aislados | Hospital | UCI | Altas | Fallecidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 9 | 2 | 5,71% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 26 | 6,27% | 0 | 0,00% |
10 - 19 | 3 | 8,57% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 63 | 15,18% | 0 | 0,00% |
20 - 29 | 8 -1 | 22,86% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 84 +1 | 20,24% | 0 | 0,00% |
30 - 39 | 7 -2 | 20,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 74 +2 | 17,83% | 0 | 0,00% |
40 - 49 | 1 | 2,86% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 74 | 17,83% | 0 | 0,00% |
50 - 59 | 5 | 14,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 47 | 11,33% | 0 | 0,00% |
60 - 69 | 4 | 11,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 33 | 7,95% | 0 | 0,00% |
70 - 79 | 4 +1 | 11,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 7 | 1,69% | 0 | 0,00% |
80 + | 1 | 2,86% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 7 | 1,69% | 3 | 100,00% |
Nombre | Localidad | Direccion | Código Postal |
Telefono | Zona Básica |
Tipo de Centro |
---|---|---|---|---|---|---|
La Guancha | La Guancha | Avda. Cristobal Barrios Rodriguez, S/n | 38440 | 922829930 | La Guancha | Centro Salud |
Este sitio procesa información pública provista exclusivamente por fuentes oficiales.
Aunque tratamos de mantener la información lo más actualizada y correcta posible (realizamos múltiples controles cruzados manuales y automáticos), no nos hacemos
responsables de la veracidad de los datos y de la información publicada. Este sitio no está patrocinado, mantenido ni administrado por ningún sitio político o gubernamental.
Información sobre los datos históricos
La presentación de las diferencias desde el día anterior es indicativa. Dado que el proceso de validación de casos requiere tiempo para definirse,
algunas variaciones pueden ocurrir en los valores de los días anteriores. Tratamos de sincronizar estas variaciones y por lo tanto en algunos gráficos y tablas podrían aparecer datos históricos diferentes de los registrados
como diferencia entre un día y el otro en el día de la publicación.