Casos acumulados
6.587 +11
35026 - Gran Canaria 102.791
Última actualización: 13/03/2022
Casos acumulados
6.587 +11
Activos Totales
315 -32
Altas
6.263 +43
Fallecidos
9
Ingresados
3
UCI
1
Incidencia 7 días
183,87
Incidencia 14 días
394,00
El criterio para distribuir los casos se basa en el lugar de residencia del contagiado
Última actualización: 13/03/2022
Edad | Aislados | Hospital | UCI | Altas | Fallecidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 9 | 29 -2 | 9,32% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 404 +3 | 6,45% | 0 | 0,00% |
10 - 19 | 56 -7 | 18,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 837 +7 | 13,36% | 0 | 0,00% |
20 - 29 | 41 -8 | 13,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1.066 +11 | 17,02% | 0 | 0,00% |
30 - 39 | 39 -4 | 12,54% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1.241 +6 | 19,81% | 0 | 0,00% |
40 - 49 | 59 -1 | 18,97% | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | 1.250 +4 | 19,96% | 0 | 0,00% |
50 - 59 | 43 -5 | 13,83% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 836 +6 | 13,35% | 0 | 0,00% |
60 - 69 | 24 -3 | 7,72% | 2 | 66,67% | 0 | 0,00% | 408 +4 | 6,51% | 3 | 33,33% |
70 - 79 | 17 -2 | 5,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 167 +2 | 2,67% | 1 | 11,11% |
80 + | 3 | 0,96% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 54 | 0,86% | 5 | 55,56% |
Nombre | Localidad | Direccion | Código Postal |
Telefono | Zona Básica |
Tipo de Centro |
---|---|---|---|---|---|---|
El Calero | El Calero | C/ Pitágoras, S/n | 35200 | 928302903 | Telde-calero | Centro Salud |
Jinámar | Telde | C/ Jose Arjona Umpierrez, 2 | 35220 | 928717821 | Jinámar | Centro Salud |
Jinámar Casco | Telde | Casco De Jinámar, S/n | 35220 | 928117247 | Jinámar | Consultorio Local |
Las Remudas | Las Remudas | Avda. De La Paz, Nº 1 | 35200 | 928703781 | Las Remudas | Centro Salud |
Lomo Magullo | Lomo Magullo | Ctra. Gral. Lomo Magullo, S/n | 35200 | 928117230 | Telde-san Gregorio | Consultorio Local |
Longueras | Las Longueras | Ctra. Gral. Valsequillo, S/n | 35200 | 928695583 | Telde-san Gregorio | Consultorio Local |
Ojos De Garza | Ojos De Garza | C/ Bravo Murillo, S/n | 35219 | 928574688 | Telde-calero | Consultorio Local |
San Gregorio | Telde | C/ Joan Miró, S/n | 35200 | 928703008 | Telde-san Gregorio | Centro Salud |
Este sitio procesa información pública provista exclusivamente por fuentes oficiales.
Aunque tratamos de mantener la información lo más actualizada y correcta posible (realizamos múltiples controles cruzados manuales y automáticos), no nos hacemos
responsables de la veracidad de los datos y de la información publicada. Este sitio no está patrocinado, mantenido ni administrado por ningún sitio político o gubernamental.
Información sobre los datos históricos
La presentación de las diferencias desde el día anterior es indicativa. Dado que el proceso de validación de casos requiere tiempo para definirse,
algunas variaciones pueden ocurrir en los valores de los días anteriores. Tratamos de sincronizar estas variaciones y por lo tanto en algunos gráficos y tablas podrían aparecer datos históricos diferentes de los registrados
como diferencia entre un día y el otro en el día de la publicación.