Casos acumulados
109
38052 - Tenerife 1.715
Última actualización: 13/03/2022
Casos acumulados
109
Activos Totales
1
Altas
106
Fallecidos
2
Ingresados
0
UCI
0
Incidencia 7 días
58,31
Incidencia 14 días
116,62
El criterio para distribuir los casos se basa en el lugar de residencia del contagiado
Última actualización: 13/03/2022
Edad | Aislados | Hospital | UCI | Altas | Fallecidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 9 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 | 8,49% | 0 | 0,00% |
10 - 19 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 | 5,66% | 0 | 0,00% |
20 - 29 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 17 | 16,04% | 0 | 0,00% |
30 - 39 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 23 | 21,70% | 0 | 0,00% |
40 - 49 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 16 | 15,09% | 0 | 0,00% |
50 - 59 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 11 | 10,38% | 0 | 0,00% |
60 - 69 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 12 | 11,32% | 0 | 0,00% |
70 - 79 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 7 | 6,60% | 0 | 0,00% |
80 + | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 4,72% | 2 | 100,00% |
Este sitio procesa información pública provista exclusivamente por fuentes oficiales.
Aunque tratamos de mantener la información lo más actualizada y correcta posible (realizamos múltiples controles cruzados manuales y automáticos), no nos hacemos
responsables de la veracidad de los datos y de la información publicada. Este sitio no está patrocinado, mantenido ni administrado por ningún sitio político o gubernamental.
Información sobre los datos históricos
La presentación de las diferencias desde el día anterior es indicativa. Dado que el proceso de validación de casos requiere tiempo para definirse,
algunas variaciones pueden ocurrir en los valores de los días anteriores. Tratamos de sincronizar estas variaciones y por lo tanto en algunos gráficos y tablas podrían aparecer datos históricos diferentes de los registrados
como diferencia entre un día y el otro en el día de la publicación.