Casos acumulados
63.265 +150
38038 - Tenerife 209.194
Última actualización: 13/03/2022
Casos acumulados
63.265 +150
Activos Totales
2.811 -166
Altas
60.005 +316
Fallecidos
449
Ingresados
61 -6
UCI
5 +1
Incidencia 7 días
832,24
Incidencia 14 días
1.594,69
El criterio para distribuir los casos se basa en el lugar de residencia del contagiado
Última actualización: 13/03/2022
Edad | Aislados | Hospital | UCI | Altas | Fallecidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 9 | 170 -11 | 6,19% | 4 -1 | 6,56% | 0 | 0,00% | 4.516 +23 | 7,53% | 2 | 0,45% |
10 - 19 | 458 -33 | 16,68% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 7.468 +61 | 12,45% | 0 | 0,00% |
20 - 29 | 475 -46 | 17,30% | 5 | 8,20% | 0 | 0,00% | 9.539 +63 | 15,90% | 3 | 0,67% |
30 - 39 | 421 -26 | 15,34% | 3 | 4,92% | 0 | 0,00% | 10.998 +56 | 18,33% | 4 | 0,89% |
40 - 49 | 447 -22 | 16,28% | 3 -1 | 4,92% | 1 | 20,00% | 11.309 +46 | 18,85% | 8 | 1,78% |
50 - 59 | 340 -14 | 12,39% | 7 | 11,48% | 0 | 0,00% | 7.726 +35 | 12,88% | 45 | 10,02% |
60 - 69 | 200 -5 | 7,29% | 11 -1 | 18,03% | 4 +1 | 80,00% | 4.383 +15 | 7,30% | 64 | 14,25% |
70 - 79 | 128 -4 | 4,66% | 9 -1 | 14,75% | 0 | 0,00% | 2.446 +12 | 4,08% | 132 | 29,40% |
80 + | 106 | 3,86% | 19 -2 | 31,15% | 0 | 0,00% | 1.620 +5 | 2,70% | 191 | 42,54% |
Nombre | Localidad | Direccion | Código Postal |
Telefono | Zona Básica |
Tipo de Centro |
---|---|---|---|---|---|---|
Añaza | Santa Cruz De Tenerife | Cl Bentacayse, Nº 2 | 38111 | 922687030 | Añaza | Centro Salud |
Barranco Grande | Santa Cruz De Tenerife | C/ Ruiseñor, S/n | 38107 | 922629510 | Barranco Grande | Centro Salud |
Barrio De La Salud | Santa Cruz De Tenerife | Av De Venezuela, Nº 6 | 38007 | 922237570 | Barrio De La Salud - Salamanca | Centro Salud |
Casas De Las Cumbres | Santa Cruz De Tenerife | Crta. General, S/n | 38139 | 922315722 | Las Mercedes | Consultorio Local |
Dr. Guigou | Santa Cruz De Tenerife | Cl Carmen Monteverde, Nº 45 | 38003 | 922470909 | Duggi - Centro - Parque Marítimo | Centro Salud |
Los Gladiolos | Santa Cruz De Tenerife | Cl Ganivet, Nº 5 | 38007 | 922236690 | Los Gladiolos | Centro Salud |
Ofra - Delicias | Santa Cruz De Tenerife | Avda. Príncipes De España, S/n | 38010 | 922675100 | Ofra - Delicias | Centro Salud |
Ofra - Miramar | Santa Cruz De Tenerife | Avda. Príncipes De España, S/n | 38010 | 922675115 | Ofra - Miramar | Centro Salud |
Roque Negro | Santa Cruz De Tenerife | Plaza Roque Negro, S/n | 38139 | 922315722 | Las Mercedes | Consultorio Local |
Ruiz De Padrón | Santa Cruz De Tenerife | C/ Ruiz De Padrón, Nº 6 | 38002 | 922533750 | Toscal - Centro | Centro Salud |
Taborno | Santa Cruz De Tenerife | Cl Barrio De Taborno, S/n | 38139 | 922315722 | Las Mercedes | Consultorio Local |
Taganana | Santa Cruz De Tenerife | Cr Taganana, S/n | 38130 | 822171558 | Anaga | Consultorio Local |
Tíncer | Santa Cruz De Tenerife | C/ El Timple, Nº 15 | 38107 | 822171719 | Barranco Grande | Consultorio Local |
Este sitio procesa información pública provista exclusivamente por fuentes oficiales.
Aunque tratamos de mantener la información lo más actualizada y correcta posible (realizamos múltiples controles cruzados manuales y automáticos), no nos hacemos
responsables de la veracidad de los datos y de la información publicada. Este sitio no está patrocinado, mantenido ni administrado por ningún sitio político o gubernamental.
Información sobre los datos históricos
La presentación de las diferencias desde el día anterior es indicativa. Dado que el proceso de validación de casos requiere tiempo para definirse,
algunas variaciones pueden ocurrir en los valores de los días anteriores. Tratamos de sincronizar estas variaciones y por lo tanto en algunos gráficos y tablas podrían aparecer datos históricos diferentes de los registrados
como diferencia entre un día y el otro en el día de la publicación.