Casos acumulados
181
38004 - Tenerife 5.593
Última actualización: 13/03/2022
Casos acumulados
181
Activos Totales
9 -7
Altas
171 +7
Fallecidos
1
Ingresados
0
UCI
0
Incidencia 7 días
71,52
Incidencia 14 días
303,95
El criterio para distribuir los casos se basa en el lugar de residencia del contagiado
Última actualización: 13/03/2022
Edad | Aislados | Hospital | UCI | Altas | Fallecidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 9 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 10 +1 | 5,85% | 0 | 0,00% |
10 - 19 | 1 -1 | 11,11% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 24 +1 | 14,04% | 0 | 0,00% |
20 - 29 | 2 -3 | 22,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 27 +3 | 15,79% | 0 | 0,00% |
30 - 39 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 25 | 14,62% | 0 | 0,00% |
40 - 49 | 2 -1 | 22,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 36 +1 | 21,05% | 0 | 0,00% |
50 - 59 | 2 -1 | 22,22% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 29 +1 | 16,96% | 0 | 0,00% |
60 - 69 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 11 | 6,43% | 0 | 0,00% |
70 - 79 | 1 | 11,11% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 2,92% | 0 | 0,00% |
80 + | 1 | 11,11% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 2,34% | 1 | 100,00% |
Nombre | Localidad | Direccion | Código Postal |
Telefono | Zona Básica |
Tipo de Centro |
---|---|---|---|---|---|---|
Arafo | Arafo | Cl Rafael Clavijo García, Nº 1 | 38550 | 822171616 | Güímar | Consultorio Local |
Este sitio procesa información pública provista exclusivamente por fuentes oficiales.
Aunque tratamos de mantener la información lo más actualizada y correcta posible (realizamos múltiples controles cruzados manuales y automáticos), no nos hacemos
responsables de la veracidad de los datos y de la información publicada. Este sitio no está patrocinado, mantenido ni administrado por ningún sitio político o gubernamental.
Información sobre los datos históricos
La presentación de las diferencias desde el día anterior es indicativa. Dado que el proceso de validación de casos requiere tiempo para definirse,
algunas variaciones pueden ocurrir en los valores de los días anteriores. Tratamos de sincronizar estas variaciones y por lo tanto en algunos gráficos y tablas podrían aparecer datos históricos diferentes de los registrados
como diferencia entre un día y el otro en el día de la publicación.