Casos acumulados
129.243 +1.084
855.521
Actualizado: 01/04
Casos acumulados
129.243 +1.084
Activos Totales
5.942 -1.400
Altas
122.703 +2.482
Fallecidos
598 +2
Ingresados
83 +3
UCI
9
Incidencia 7 días
355,92
Incidencia 14 días
1.011,78
Test - Positivos encontrados
25,50%
Fuentes (haga clic para ver la lista) | Gráficos y tratamiento de datos: cvcanarias
Última actualización: 01/04/2022
Edad | Aislados | Hospital | UCI | Altas | Fallecidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 9 | 288 | 4,92% | 2 | 2,41% | 0 | 0,00% | 9.793 | 7,98% | 1 | 0,17% |
10 - 19 | 632 | 10,80% | 1 | 1,20% | 0 | 0,00% | 15.897 | 12,96% | 0 | 0,00% |
20 - 29 | 676 | 11,56% | 1 | 1,20% | 0 | 0,00% | 19.894 | 16,21% | 1 | 0,17% |
30 - 39 | 889 | 15,20% | 2 | 2,41% | 0 | 0,00% | 21.178 | 17,26% | 6 | 1,00% |
40 - 49 | 1.027 | 17,56% | 6 | 7,23% | 0 | 0,00% | 21.795 | 17,76% | 18 | 3,01% |
50 - 59 | 921 | 15,74% | 15 | 18,07% | 0 | 0,00% | 16.336 | 13,31% | 38 | 6,35% |
60 - 69 | 654 | 11,18% | 10 | 12,05% | 4 | 44,44% | 9.090 | 7,41% | 102 | 17,06% |
70 - 79 | 499 | 8,53% | 17 | 20,48% | 5 | 55,56% | 5.427 | 4,42% | 159 | 26,59% |
80 + | 264 | 4,51% | 29 | 34,94% | 0 | 0,00% | 3.292 | 2,68% | 273 | 45,65% |
Este sitio procesa información pública provista exclusivamente por fuentes oficiales.
Aunque tratamos de mantener la información lo más actualizada y correcta posible (realizamos múltiples controles cruzados manuales y automáticos), no nos hacemos
responsables de la veracidad de los datos y de la información publicada. Este sitio no está patrocinado, mantenido ni administrado por ningún sitio político o gubernamental.
Información sobre los datos históricos
La presentación de las diferencias desde el día anterior es indicativa. Dado que el proceso de validación de casos requiere tiempo para definirse,
algunas variaciones pueden ocurrir en los valores de los días anteriores. Tratamos de sincronizar estas variaciones y por lo tanto en algunos gráficos y tablas podrían aparecer datos históricos diferentes de los registrados
como diferencia entre un día y el otro en el día de la publicación.