Casos acumulados
152.357 +1.016
928.604
Actualizado: 01/04
Casos acumulados
152.357 +1.016
Activos Totales
4.860 -193
Altas
146.593 +1.199
Fallecidos
904 +10
Ingresados
80 -12
UCI
8 +1
Incidencia 7 días
246,50
Incidencia 14 días
645,70
Test - Positivos encontrados
21,99%
Fuentes (haga clic para ver la lista) | Gráficos y tratamiento de datos: cvcanarias
Última actualización: 01/04/2022
Edad | Aislados | Hospital | UCI | Altas | Fallecidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 9 | 237 | 4,97% | 3 | 3,75% | 0 | 0,00% | 10.070 | 6,87% | 2 | 0,22% |
10 - 19 | 502 | 10,52% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 18.082 | 12,33% | 0 | 0,00% |
20 - 29 | 557 | 11,67% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 24.206 | 16,51% | 5 | 0,55% |
30 - 39 | 779 | 16,32% | 0 | 0,00% | 1 | 12,50% | 26.477 | 18,06% | 8 | 0,88% |
40 - 49 | 905 | 18,96% | 1 | 1,25% | 1 | 12,50% | 27.730 | 18,92% | 17 | 1,88% |
50 - 59 | 664 | 13,91% | 3 | 3,75% | 0 | 0,00% | 19.382 | 13,22% | 73 | 8,08% |
60 - 69 | 480 | 10,06% | 13 | 16,25% | 3 | 37,50% | 10.668 | 7,28% | 114 | 12,61% |
70 - 79 | 409 | 8,57% | 23 | 28,75% | 2 | 25,00% | 5.959 | 4,06% | 241 | 26,66% |
80 + | 239 | 5,01% | 37 | 46,25% | 1 | 12,50% | 4.019 | 2,74% | 444 | 49,12% |
Este sitio procesa información pública provista exclusivamente por fuentes oficiales.
Aunque tratamos de mantener la información lo más actualizada y correcta posible (realizamos múltiples controles cruzados manuales y automáticos), no nos hacemos
responsables de la veracidad de los datos y de la información publicada. Este sitio no está patrocinado, mantenido ni administrado por ningún sitio político o gubernamental.
Información sobre los datos históricos
La presentación de las diferencias desde el día anterior es indicativa. Dado que el proceso de validación de casos requiere tiempo para definirse,
algunas variaciones pueden ocurrir en los valores de los días anteriores. Tratamos de sincronizar estas variaciones y por lo tanto en algunos gráficos y tablas podrían aparecer datos históricos diferentes de los registrados
como diferencia entre un día y el otro en el día de la publicación.