Semana (2020) | Positivos % | Casos Nuevos | Hospitalizados(1) | UCI(1) | Fallecidos |
---|---|---|---|---|---|
24/02→01/03 | --- | 2 | 0 | 0 | 0 |
02/03→08/03 | --- | 13 | 0 | 0 | 0 |
09/03→15/03 | --- | 111 | 0 | 0 | 2 |
16/03→22/03 | --- | 472 | 0 | 0 | 12 |
23/03→29/03 | --- | 729 | 395 | 93 | 44 |
30/03→05/04 | --- | 415 | 40 | 15 | 35 |
06/04→12/04 | --- | 233 | 35 | 13 | 10 |
13/04→19/04 | --- | 113 | 0 | 6 | 19 |
20/04→26/04 | --- | 94 | 3 | 0 | 15 |
27/04→03/05 | --- | 47 | 4 | 3 | 8 |
04/05→10/05 | --- | 36 | 14 | 1 | 6 |
11/05→17/05 | --- | 27 | 2 | 4 | 5 |
18/05→24/05 | --- | 30 | 5 | 4 | 1 |
25/05→31/05 | --- | 30 | 15 | 1 | 3 |
01/06→07/06 | 0,50% | 20 | 5 | 3 | 1 |
08/06→14/06 | 0,48% | 10 | 2 | 2 | 1 |
15/06→21/06 | 0,45% | 34 | 17 | 2 | 0 |
22/06→28/06 | 3,28% | 10 | 5 | 1 | 0 |
29/06→05/07 | 2,27% | 14 | 5 | 1 | 0 |
06/07→12/07 | 1,46% | 9 | 9 | 0 | 0 |
13/07→19/07 | 2,24% | 94 | 15 | 1 | 0 |
20/07→26/07 | 3,73% | 56 | 12 | 1 | 0 |
27/07→02/08 | 2,50% | 84 | 4 | 2 | 0 |
03/08→09/08 | 2,41% | 274 | 23 | 1 | 2 |
10/08→16/08 | 3,23% | 754 | 24 | 6 | 2 |
17/08→23/08 | 4,80% | 1.315 | 54 | 15 | 3 |
24/08→30/08 | 7,85% | 2.109 | 72 | 13 | 6 |
31/08→06/09 | 8,96% | 2.082 | 43 | 19 | 13 |
07/09→13/09 | 7,61% | 1.672 | 20 | 15 | 17 |
14/09→20/09 | 6,48% | 1.152 | 20 | 7 | 18 |
21/09→27/09 | 5,14% | 1.226 | 21 | 9 | 19 |
28/09→04/10 | 4,74% | 1.010 | 72 | 3 | 3 |
05/10→11/10 | 3,99% | 912 | 25 | 12 | 11 |
12/10→18/10 | 3,85% | 756 | 25 | 4 | 10 |
19/10→25/10 | 4,12% | 829 | 24 | 1 | 13 |
26/10→01/11 | 4,72% | 820 | 8 | 3 | 11 |
02/11→08/11 | 3,60% | 993 | 45 | 7 | 12 |
09/11→15/11 | 4,54% | 799 | 27 | 9 | 14 |
16/11→22/11 | 3,63% | 806 | 21 | 2 | 14 |
23/11→29/11 | 4,06% | 871 | 41 | 5 | 16 |
30/11→06/12 | 4,70% | 1.169 | 37 | 7 | 6 |
07/12→13/12 | 6,43% | 1.376 | 55 | 9 | 16 |
14/12→20/12 | 4,94% | 1.535 | 32 | 7 | 28 |
21/12→27/12 | 4,33% | 1.213 | 43 | 7 | 19 |
Semana (2021) | Positivos % | Casos Nuevos | Hospitalizados(1) | UCI(1) | Fallecidos |
28/12→03/01 | 5,74% | 1.571 | 0 | 9 | 27 |
04/01→10/01 | 7,92% | 1.801 | 37 | 8 | 15 |
11/01→17/01 | 6,87% | 2.036 | 28 | 10 | 26 |
18/01→24/01 | 6,38% | 2.092 | 36 | 10 | 33 |
25/01→31/01 | 6,60% | 1.953 | 35 | 15 | 20 |
01/02→07/02 | 6,15% | 1.536 | 27 | 12 | 17 |
08/02→14/02 | 5,97% | 1.317 | 12 | 12 | 17 |
15/02→21/02 | 4,99% | 1.061 | 26 | 11 | 18 |
22/02→28/02 | 4,95% | 1.209 | 22 | 9 | 19 |
01/03→07/03 | 4,88% | 1.226 | 59 | 2 | 19 |
08/03→14/03 | 4,62% | 1.420 | 32 | 6 | 14 |
15/03→21/03 | 4,31% | 1.530 | 30 | 7 | 23 |
22/03→28/03 | 3,32% | 1.379 | 28 | 14 | 14 |
29/03→04/04 | 2,86% | 1.327 | 34 | 6 | 17 |
05/04→11/04 | 3,56% | 1.621 | 34 | 14 | 10 |
12/04→18/04 | 5,00% | 1.448 | 40 | 7 | 22 |
19/04→25/04 | 4,45% | 1.146 | 14 | 6 | 8 |
26/04→02/05 | 3,57% | 1.009 | 19 | 6 | 7 |
03/05→09/05 | 3,03% | 880 | 14 | 6 | 12 |
10/05→16/05 | 3,01% | 917 | 23 | 1 | 8 |
17/05→23/05 | 2,68% | 869 | 25 | 2 | 6 |
24/05→30/05 | 2,54% | 718 | 19 | 0 | 2 |
31/05→06/06 | 2,28% | 760 | 7 | 1 | 6 |
07/06→13/06 | 2,61% | 961 | 18 | 3 | 6 |
14/06→20/06 | 3,05% | 1.137 | 24 | 4 | 5 |
21/06→27/06 | 4,02% | 1.253 | 48 | 4 | 3 |
28/06→04/07 | 4,47% | 2.156 | 31 | 5 | 4 |
05/07→11/07 | 5,75% | 3.105 | 37 | 7 | 3 |
12/07→18/07 | 7,62% | 4.499 | 97 | 19 | 11 |
19/07→25/07 | 7,85% | 5.512 | 125 | 25 | 9 |
26/07→01/08 | 7,94% | 5.554 | 58 | 26 | 18 |
02/08→08/08 | 7,47% | 4.367 | 19 | 11 | 26 |
09/08→15/08 | 6,57% | 2.871 | 20 | 5 | 29 |
16/08→22/08 | 6,61% | 1.914 | 35 | 5 | 25 |
23/08→29/08 | 6,59% | 1.390 | 29 | 6 | 22 |
30/08→05/09 | 5,14% | 963 | 13 | 1 | 18 |
06/09→12/09 | 4,10% | 763 | 11 | 2 | 8 |
13/09→19/09 | 4,13% | 680 | 32 | 5 | 15 |
20/09→26/09 | 3,23% | 569 | 14 | 2 | 10 |
27/09→03/10 | 2,87% | 533 | 5 | 0 | 6 |
04/10→10/10 | 2,27% | 382 | 12 | 2 | 5 |
11/10→17/10 | 1,98% | 366 | 29 | 2 | 3 |
18/10→24/10 | 2,03% | 577 | 37 | 6 | 6 |
25/10→31/10 | 2,81% | 597 | 13 | 3 | 2 |
01/11→07/11 | 4,46% | 747 | 19 | 8 | 7 |
08/11→14/11 | 4,50% | 1.226 | 32 | 9 | 10 |
15/11→21/11 | 4,15% | 1.742 | 43 | 3 | 11 |
22/11→28/11 | 4,50% | 2.182 | 44 | 10 | 7 |
29/11→05/12 | 5,21% | 2.664 | 99 | 13 | 13 |
06/12→12/12 | 6,23% | 3.329 | 65 | 13 | 14 |
13/12→19/12 | 8,12% | 9.443 | 41 | 7 | 24 |
20/12→26/12 | 12,12% | 17.720 | 73 | 12 | 25 |
Semana (2022) | Positivos % | Casos Nuevos | Hospitalizados(1) | UCI(1) | Fallecidos |
27/12→02/01 | 20,14% | 27.145 | 56 | 12 | 34 |
03/01→09/01 | 31,91% | 31.333 | 216 | 17 | 60 |
10/01→16/01 | 40,50% | 36.830 | 217 | 16 | 74 |
17/01→23/01 | 41,06% | 21.255 | 159 | 16 | 63 |
24/01→30/01 | 35,57% | 11.416 | 61 | 10 | 73 |
31/01→06/02 | 27,83% | 7.016 | 46 | 2 | 58 |
07/02→13/02 | 22,82% | 5.710 | 24 | 2 | 47 |
14/02→20/02 | 19,96% | 6.260 | 62 | 2 | 27 |
21/02→27/02 | 21,48% | 10.527 | 14 | 6 | 22 |
28/02→06/03 | 22,27% | 9.436 | 26 | 2 | 15 |
07/03→13/03 | 25,31% | 9.233 | 41 | 11 | 16 |
14/03→20/03 | 26,06% | 9.756 | 82 | 4 | 13 |
21/03→27/03 | 28,08% | 10.259 | 24 | 6 | 11 |
28/03→03/04 | 28,12% | 3.120 | 0 | 0 | 13 |
Fuentes (haga clic para ver la lista) | Gráficos y tratamiento de datos: cvcanarias
(1) Los datos relativos a las nuevas hospitalizaciones se obtuvieron por diferencia del día anterior