Total de casos por municipios y diferencias con el día anterior Residencia
Última actualización: 13/03/2022
- Mostrar ayuntamientos según el centro de salud que atiende el caso
- Muestra los ayuntamientos según la residencia de la persona (tarjeta sanitaria)
Isla | Municipio | Casos Totales |
Casos Nuevos |
Activos Totales |
Fallecidos Total |
Fallecidos Nuevos |
Altas Totales |
Altas Nuevas |
Últimos 7 días |
Incidencia 7 Días [1] |
Incidencia 14 Días [2] |
Act 100m(3) |
Ingresados | UCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenerife | Adeje | 7.341 | +8 | 329 | 28 | +1 | 7.063 | +30 | 237 | 495,10 | 902,46 | 687,29 | 2 | 0 |
Tenerife | Arafo | 590 | +1 | 34 | 9 | 550 | +10 | 25 | 450,37 | 828,68 | 612,50 | 0 | 0 | |
Tenerife | Arico | 723 | +3 | 38 | 3 | 703 | +3 | 27 | 338,01 | 676,01 | 475,71 | 0 | 0 | |
Tenerife | Arona | 12.652 | +21 | 505 | 59 | 12.312 | +61 | 324 | 398,94 | 769,55 | 621,80 | 6 | 0 | |
Tenerife | Buenavista del Norte | 369 | 27 | 2 | 341 | +2 | 14 | 293,01 | 899,96 | 565,09 | 0 | 0 | ||
Tenerife | Candelaria | 3.013 | +15 | 198 | 15 | 2.834 | +19 | 148 | 528,85 | 814,72 | 707,52 | 1 | 2 | |
Tenerife | El Rosario | 2.114 | +4 | 145 | 7 | 2.040 | +11 | 109 | 627,52 | 1.013,24 | 834,77 | 0 | 0 | |
Tenerife | El Sauzal | 1.053 | +7 | 73 | 7 | 997 | +4 | 51 | 570,85 | 929,04 | 817,10 | 0 | 0 | |
Tenerife | El Tanque | 286 | +1 | 11 | 2 | 277 | 7 | 253,35 | 506,70 | 398,12 | 0 | 0 | ||
Tenerife | Fasnia | 263 | +1 | 17 | 1 | 249 | 15 | 538,41 | 681,98 | 610,19 | 0 | 0 | ||
Tenerife | Garachico | 394 | 20 | 6 | 374 | 12 | 246,36 | 533,77 | 410,59 | 0 | 0 | |||
Tenerife | Granadilla de Abona | 7.717 | +16 | 367 | 27 | 7.472 | +40 | 218 | 434,73 | 947,23 | 731,86 | 0 | 0 | |
Tenerife | Guía de Isora | 2.932 | +12 | 166 | 15 | 2.774 | +18 | 114 | 533,51 | 987,46 | 776,86 | 0 | 0 | |
Tenerife | Güímar | 2.269 | +7 | 127 | 11 | 2.162 | +12 | 94 | 465,58 | 728,08 | 629,02 | 0 | 0 | |
Tenerife | Icod de Los Vinos | 2.531 | +3 | 176 | 17 | 2.367 | +20 | 102 | 438,63 | 1.001,98 | 756,86 | 3 | 0 | |
Tenerife | La Guancha | 569 | +2 | 41 | 5 | 549 | +2 | 25 | 452,90 | 778,99 | 742,75 | 0 | 0 | |
Tenerife | La Laguna | 20.563 | +60 | 1.305 | 82 | +1 | 19.412 | +106 | 893 | 566,97 | 1.015,22 | 828,56 | 29 (+1) | 5 |
Tenerife | La Matanza de Acentejo | 1.044 | +5 | 96 | 5 | 954 | +4 | 69 | 761,51 | 1.236,07 | 1.059,49 | 1 | 0 | |
Tenerife | La Orotava | 5.121 | +11 | 382 | 22 | 4.799 | +25 | 259 | 616,24 | 1.106,38 | 908,90 | 0 | 1 | |
Tenerife | La Victoria de Acentejo | 1.131 | +1 | 48 | 6 | 1.082 | +2 | 37 | 402,83 | 696,79 | 522,59 | 1 (+1) | 0 | |
Tenerife | Los Realejos | 4.519 | +17 | 348 | 22 | 4.227 | +32 | 212 | 582,39 | 1.186,75 | 955,99 | 3 | 0 | |
Tenerife | Los Silos | 389 | 33 | 3 | 355 | +7 | 19 | 404,86 | 1.065,42 | 703,17 | 0 | 0 | ||
Tenerife | Puerto de La Cruz | 4.016 | +19 | 341 | 33 | 3.777 | +22 | 249 | 817,25 | 1.368,65 | 1.119,21 | 2 | 0 | |
Tenerife | San juan de La Rambla | 520 | +1 | 29 | 4 | 490 | +2 | 17 | 352,11 | 600,66 | 600,66 | 0 | 1 | |
Tenerife | San Miguel de Abona | 2.534 | +12 | 126 | 9 | 2.442 | +15 | 79 | 378,24 | 742,12 | 603,27 | 0 | 0 | |
Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 30.024 | +85 | 1.845 | 161 | 28.305 | +189 | 1.289 | 621,77 | 1.071,33 | 889,96 | 61 (-6) | 5 (+1) | |
Tenerife | Santa Úrsula | 1.664 | +10 | 142 | 4 | 1.551 | +6 | 108 | 735,74 | 1.096,80 | 967,37 | 0 | 0 | |
Tenerife | Santiago del Teide | 1.160 | +5 | 83 | 11 | 1.075 | +13 | 43 | 387,00 | 981,01 | 747,01 | 0 | 0 | |
Tenerife | Tacoronte | 2.772 | +6 | 173 | 12 | 2.615 | +11 | 121 | 501,37 | 816,28 | 716,83 | 1 | 0 | |
Tenerife | Tegueste | 1.257 | +4 | 67 | 6 | 1.190 | +6 | 41 | 363,02 | 734,90 | 593,24 | 0 | 0 | |
Tenerife | Vilaflor | 250 | 20 | 1 | 229 | +1 | 16 | 959,81 | 1.499,70 | 1.199,76 | 0 | 0 | ||
Gran Canaria | Agaete | 589 | +2 | 35 | 3 | 551 | +6 | 23 | 411,74 | 877,19 | 626,57 | 0 | 0 | |
Gran Canaria | Agüimes | 3.835 | +4 | 156 | 16 | 3.680 | +16 | 74 | 234,04 | 686,30 | 493,37 | 0 | 0 | |
Gran Canaria | Artenara | 73 | 3 | 1 | 69 | +1 | 3 | 280,64 | 467,73 | 280,64 | 0 | 0 | ||
Gran Canaria | Arucas | 3.695 | +21 | 204 | 13 | 3.490 | +26 | 108 | 283,18 | 763,02 | 534,90 | 0 | 0 | |
Gran Canaria | Firgas | 802 | +2 | 37 | 1 | 768 | +8 | 25 | 335,35 | 871,90 | 496,31 | 1 | 0 | |
Gran Canaria | Gáldar | 2.508 | +7 | 181 | 8 | 2.327 | +32 | 104 | 429,01 | 1.027,14 | 746,64 | 2 | 0 | |
Gran Canaria | Ingenio | 4.064 | +4 | 207 | 7 | 3.861 | +33 | 112 | 357,59 | 941,86 | 660,90 | 2 (-1) | 1 (+1) | |
Gran Canaria | La Aldea de San Nicolás | 835 | +3 | 39 | 1 | 795 | +19 | 24 | 319,83 | 1.252,67 | 519,72 | 0 | 0 | |
Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | 50.563 | +110 | 2.345 | 226 | 48.272 | +307 | 1.585 | 417,19 | 960,98 | 617,23 | 148 (+3) | 14 (+3) | |
Gran Canaria | Mogán | 3.451 | 169 | 7 | 3.307 | +18 | 166 | 827,02 | 1.863,29 | 841,97 | 0 | 0 | ||
Gran Canaria | Moya | 864 | +2 | 52 | 1 | 812 | +7 | 27 | 350,83 | 961,54 | 675,68 | 0 | 0 | |
Gran Canaria | San Bartolomé de Tirajana | 7.514 | +10 | 376 | 37 | 7.160 | +68 | 371 | 694,20 | 1.414,59 | 703,55 | 3 | 2 | |
Gran Canaria | Santa Brígida | 2.110 | +8 | 107 | 7 | 2.007 | +18 | 69 | 377,81 | 810,38 | 585,88 | 0 | 1 | |
Gran Canaria | Santa Lucía de Tirajana | 10.374 | +13 | 375 | 42 | 10.010 | +51 | 170 | 231,84 | 726,87 | 511,40 | 3 | 1 | |
Gran Canaria | Santa María de Guía | 1.359 | +2 | 64 | 4 | 1.300 | +7 | 30 | 216,61 | 693,14 | 462,09 | 0 | 0 | |
Gran Canaria | Tejeda | 79 | 6 | 0 | 73 | +1 | 4 | 209,53 | 366,68 | 314,30 | 0 | 0 | ||
Gran Canaria | Telde | 13.421 | +33 | 636 | 51 | 12.823 | +89 | 359 | 349,74 | 856,33 | 619,60 | 3 | 1 | |
Gran Canaria | Teror | 1.078 | +2 | 56 | 2 | 1.030 | +6 | 35 | 279,58 | 551,16 | 447,32 | 0 | 0 | |
Gran Canaria | Valleseco | 338 | 14 | 0 | 325 | +1 | 9 | 240,06 | 426,78 | 373,43 | 0 | 0 | ||
Gran Canaria | Valsequillo | 1.126 | +3 | 63 | 5 | 1.068 | +11 | 30 | 321,20 | 888,65 | 674,52 | 2 | 0 | |
Gran Canaria | Vega de San Mateo | 728 | +5 | 30 | 4 | 694 | +5 | 18 | 238,22 | 608,79 | 397,04 | 0 | 0 | |
Lanzarote | Arrecife | 9.073 | +4 | 162 | 35 | 8.919 | +25 | 227 | 360,39 | 711,25 | 257,19 | 0 | 0 | |
Lanzarote | Haría | 385 | 8 | 2 | 377 | +1 | 7 | 136,64 | 351,36 | 156,16 | 0 | 0 | ||
Lanzarote | San Bartolomé | 2.330 | +3 | 75 | 5 | 2.251 | +6 | 71 | 377,34 | 722,79 | 398,60 | 0 | 0 | |
Lanzarote | Teguise | 2.410 | +5 | 90 | 3 | 2.324 | +11 | 93 | 416,26 | 850,42 | 402,83 | 0 | 0 | |
Lanzarote | Tías | 2.705 | +3 | 79 | 9 | 2.640 | +14 | 100 | 495,79 | 912,25 | 391,67 | 0 | 0 | |
Lanzarote | Tinajo | 721 | 29 | 1 | 692 | +3 | 36 | 573,34 | 987,42 | 461,86 | 0 | 0 | ||
Lanzarote | Yaiza | 2.053 | 43 | 3 | 2.024 | +4 | 48 | 289,66 | 573,29 | 259,49 | 0 | 0 | ||
Fuerteventura | Antigua | 867 | +1 | 19 | 0 | 851 | 17 | 136,43 | 224,70 | 152,48 | 0 | 0 | ||
Fuerteventura | Betancuria | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0,00 | 131,93 | 0,00 | 0 | 0 | |||
Fuerteventura | La Oliva | 3.852 | +2 | 76 | 10 | 3.786 | +3 | 84 | 316,03 | 620,77 | 285,93 | 1 | 0 | |
Fuerteventura | Pájara | 2.558 | +4 | 53 | 6 | 2.512 | +5 | 62 | 293,94 | 464,61 | 251,27 | 0 | 0 | |
Fuerteventura | Puerto del Rosario | 4.591 | +10 | 130 | 10 | 4.460 | +5 | 91 | 223,30 | 419,60 | 318,99 | 1 (-1) | 0 | |
Fuerteventura | Tuineje | 1.712 | +2 | 42 | 2 | 1.668 | +1 | 26 | 170,59 | 354,31 | 275,57 | 0 | 0 | |
La Palma | Barlovento | 189 | +2 | 4 | 0 | 193 | +1 | 4 | 213,22 | 319,83 | 213,22 | 0 | 0 | |
La Palma | Breña Alta | 878 | +1 | 76 | 4 | 798 | +12 | 59 | 818,99 | 1.679,62 | 1.054,97 | 4 | 1 | |
La Palma | Breña Baja | 594 | +5 | 52 | 3 | 540 | 46 | 808,44 | 1.564,15 | 913,88 | 0 | 0 | ||
La Palma | El Paso | 945 | +1 | 51 | 2 | 892 | 41 | 537,92 | 760,96 | 669,12 | 0 | 0 | ||
La Palma | Fuencaliente | 191 | 10 | 0 | 185 | 9 | 522,65 | 871,08 | 580,72 | 0 | 0 | |||
La Palma | Garafía | 114 | +1 | 8 | 0 | 106 | 8 | 479,90 | 479,90 | 479,90 | 0 | 0 | ||
La Palma | Los Llanos de Aridane | 3.081 | +11 | 123 | 8 | 2.960 | +9 | 98 | 478,82 | 737,77 | 600,97 | 0 | 0 | |
La Palma | Puntagorda | 195 | +1 | 4 | 0 | 196 | +1 | 4 | 189,57 | 331,75 | 189,57 | 0 | 0 | |
La Palma | Puntallana | 205 | +2 | 24 | 2 | 181 | +2 | 15 | 598,56 | 1.237,03 | 957,70 | 0 | 0 | |
La Palma | San Andrés y Sauces | 458 | +4 | 52 | 2 | 404 | +5 | 43 | 1.038,40 | 1.980,20 | 1.255,74 | 0 | 0 | |
La Palma | Santa Cruz de La Palma | 2.141 | +15 | 226 | 4 | 1.917 | +22 | 159 | 1.011,71 | 1.902,52 | 1.438,02 | 1 | 0 | |
La Palma | Tazacorte | 543 | +3 | 27 | 2 | 523 | +3 | 17 | 371,58 | 765,03 | 590,16 | 0 | 0 | |
La Palma | Tijarafe | 289 | +1 | 9 | 0 | 280 | +2 | 4 | 157,98 | 513,43 | 355,45 | 0 | 0 | |
La Palma | Villa de Mazo | 613 | 44 | 0 | 571 | 33 | 681,40 | 1.259,55 | 908,53 | 0 | 0 | |||
La Gomera | Agulo | 103 | 6 | 0 | 97 | +1 | 5 | 456,20 | 1.186,13 | 547,45 | 0 | 0 | ||
La Gomera | Alajeró | 190 | 13 | 0 | 179 | +7 | 11 | 545,36 | 1.437,78 | 644,52 | 0 | 0 | ||
La Gomera | Hermigua | 154 | +2 | 20 | 0 | 134 | +5 | 13 | 709,61 | 2.292,58 | 1.091,70 | 0 | 0 | |
La Gomera | San Sebastián de La Gomera | 983 | +7 | 95 | 3 | 905 | +10 | 89 | 978,77 | 1.539,65 | 1.044,76 | 1 | 0 | |
La Gomera | Valle Gran Rey | 266 | +6 | 25 | 1 | 240 | +7 | 23 | 503,94 | 964,07 | 547,77 | 0 | 0 | |
La Gomera | Vallehermoso | 232 | +1 | 40 | 0 | 192 | 39 | 1.344,36 | 1.413,31 | 1.378,83 | 0 | 0 | ||
El Hierro | El Pinar | 307 | 15 | 2 | 291 | +2 | 15 | 802,14 | 1.925,13 | 802,14 | 0 | 0 | ||
El Hierro | Frontera | 668 | +2 | 19 | 2 | 649 | +10 | 28 | 684,09 | 1.319,33 | 464,21 | 0 | 0 | |
El Hierro | Valverde | 869 | +4 | 45 | 4 | 828 | +15 | 58 | 1.158,84 | 1.818,18 | 899,10 | 0 | 0 |
- [1 ↑] = Incidencia 7 días: (Asignación): Incidencia acumulada (casos diagnosticados / habitantes x 100.000)
- [2 ↑] = Incidencia 14 días: (Asignación): Incidencia acumulada (casos diagnosticados / 100.000 habitantes) en los últimos 14 días
- [3 ↑] = Act 100m: (Asignación): Número de activos actuales / cien mil personas
- Marcado en verde: todos los casos se han recuperado de la infección