Personas que dieron positivo
310.430 847
Última actualización: 01/04/2022
± Las diferencias se calculan con los datos del día: 29/03
Personas que dieron positivo
310.430 847
Infecciones activas
13.251 -1.110
Altas
295.574 1.956
Fallecidos
1.605 1
Ingresados
286 4
UCI
36 1
Incidencia 7 días
409,57 0,65
Incidencia 14 días
840,32 -8,04
Personas vacunadas (10/03/2022)
1.713.115
Test - Positivos encontrados
26,20% 3,77
R(t)
0,99
Fuentes (haga clic para ver la lista) | Gráficos y tratamiento de datos: cvcanarias
Última actualización: 01/04/2022
Fuentes: Indicadores para la valoración de riesgo y niveles de Alerta de transmisión de COVID-19
En Canarias se han suspendido todas las restricciones de COVID.
Isla |
Incidencia 7 días |
Incidencia 14 días |
Hospitales(1) | UCI(1) | PDIA(2) |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife | 522,61 | 966,94 | 6,05 | 7,51 | 29,93 |
Gran Canaria | 322,03 | 786,66 | 4,99 | 6,17 | 24,01 |
Lanzarote | 229,76 | 540,39 | 1,26 | 2,08 | 14,58 |
Fuerteventura | 105,24 | 257,24 | 2,90 | 0,00 | 14,89 |
La Palma | 633,85 | 1.122,72 | 4,89 | 0,00 | 29,25 |
La Gomera | 830,33 | 1.356,21 | 4,35 | 0,00 | 37,07 |
El Hierro | 995,78 | 1.749,35 | 0,00 | 0,00 | 26,82 |
(1) = Ocupación COVID-19
(2) = PDIA Positivos/Semana
Fuentes (haga clic para ver la lista) | Gráficos y tratamiento de datos: cvcanarias
Incidencia acumulada (casos diagnosticados / habitantes x 100.000)
Última actualización: 01/04/2022
± Las diferencias se calculan con los datos del día: 29/03
Isla | Casos / día | Incidencia 7 Días | Incidencia 14 Días | Pruebas PDIA realizadas (13/03/2022) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Días | +/- | Casos | 14 Días | +/- | Casos | Total | Positivos | % Positivos | 7 Días | ||
Tenerife | 437,513,163,142,814,798,767,742,659,286,283,758,254,833,846,847,295,286,800,911,886,795,851,356,254 | 522,61 | -3,45 | 4.853 | 966,94 | -4,20 | 8.972 | 1.029 | 302 | 29,35% | 29,93% |
Gran Canaria | 329,528,264,279,745,915,813,840,708,418,346,742,452,812,814,718,236,172,434,458,456,480,436,243,248 | 322,03 | +8,89 | 2.755 | 786,66 | -12,85 | 6.701 | 1.243 | 319 | 25,66% | 24,01% |
El Hierro | 5,6,1,1,6,1,4,8,5,6,0,11,8,24,19,11,9,1,18,27,17,15,23,3,8 | 995,78 | +62,79 | 111 | 1.749,35 | +71,77 | 194 | 19 | 11 | 57,89% | 26,82% |
La Palma | 50,45,35,11,75,57,40,52,54,39,25,48,55,90,98,83,24,9,103,98,100,82,87,44,15 | 633,85 | +7,19 | 529 | 1.122,72 | -11,98 | 936 | 80 | 18 | 22,50% | 29,25% |
La Gomera | 5,16,8,0,19,13,14,9,19,11,13,9,9,28,27,23,16,2,42,17,29,36,22,21,13 | 830,33 | +50,74 | 180 | 1.356,21 | 294 | 38 | 14 | 36,84% | 37,07% | |
Lanzarote | 35,55,25,21,57,79,71,71,73,24,29,73,40,85,90,100,41,54,130,129,26,21,23,14,15 | 229,76 | -25,03 | 358 | 540,39 | -8,99 | 841 | 169 | 17 | 10,06% | 14,58% |
Fuerteventura | 67,108,43,46,116,90,91,41,13,17,14,31,16,34,30,37,14,19,19,12,18,25,28,20,4 | 105,24 | -12,52 | 126 | 257,24 | -8,35 | 307 | 37 | 4 | 10,81% | 14,89% |
Canarias | 409,57 | +0,65 | 8.912 | 840,32 | -8,04 | 18.245 | 2.615 | 685 | 26,20% | 26,41% |
El criterio para distribuir los casos se basa en el lugar de residencia del contagiado
Este sitio procesa información pública provista exclusivamente por fuentes oficiales.
Aunque tratamos de mantener la información lo más actualizada y correcta posible (realizamos múltiples controles cruzados manuales y automáticos), no nos hacemos
responsables de la veracidad de los datos y de la información publicada. Este sitio no está patrocinado, mantenido ni administrado por ningún sitio político o gubernamental.
Información sobre los datos históricos
La presentación de las diferencias desde el día anterior es indicativa. Dado que el proceso de validación de casos requiere tiempo para definirse,
algunas variaciones pueden ocurrir en los valores de los días anteriores. Tratamos de sincronizar estas variaciones y por lo tanto en algunos gráficos y tablas podrían aparecer datos históricos diferentes de los registrados
como diferencia entre un día y el otro en el día de la publicación.